Mikä on E39 hätänä kun Nivoperä antaa koodia 8 Regelzeit heben? Höhenstand höhere Seite 231 mm.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
E39 nivoperä
Collapse
X
-
E39 nivoperä
Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
ALPINA B10 V8 Touring #152 '99 CO2 320 g/km | 104Nm/litre
Land Rover Discovery Series II V8i '01 CO2 397 g/km | 86Nm/litre
Porsche 911 Turbo '01 CO2 309 g/km | 156Nm/litre
- BTCF Kotileipojat = Kovat kokkaa - / Long live VaasaConnection & Team -Helsingby Tallit-Tags: None
-
-
Originally posted by Jasu View PostNäyttääkö perä korkeammalta kuin ennen? Kokeile mitä perän anturit sanoo.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
ALPINA B10 V8 Touring #152 '99 CO2 320 g/km | 104Nm/litre
Land Rover Discovery Series II V8i '01 CO2 397 g/km | 86Nm/litre
Porsche 911 Turbo '01 CO2 309 g/km | 156Nm/litre
- BTCF Kotileipojat = Kovat kokkaa - / Long live VaasaConnection & Team -Helsingby Tallit-
Comment
-
-
Originally posted by Carbonfiber View PostEn ole nähnyt aiemmin. Keula näyttää korkealta. Miten niiltä antureilta kysytään?
Toimiiko kompura varmasti?
Comment
-
-
Originally posted by Jasu View PostInpalla esim.
Toimiiko kompura varmasti?Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
ALPINA B10 V8 Touring #152 '99 CO2 320 g/km | 104Nm/litre
Land Rover Discovery Series II V8i '01 CO2 397 g/km | 86Nm/litre
Porsche 911 Turbo '01 CO2 309 g/km | 156Nm/litre
- BTCF Kotileipojat = Kovat kokkaa - / Long live VaasaConnection & Team -Helsingby Tallit-
Comment
-
-
Oli kontissa kolme litraa vettä ja kompura sanonut sopimuksen irti. Kompuran vaihdolla toimii taas.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
ALPINA B10 V8 Touring #152 '99 CO2 320 g/km | 104Nm/litre
Land Rover Discovery Series II V8i '01 CO2 397 g/km | 86Nm/litre
Porsche 911 Turbo '01 CO2 309 g/km | 156Nm/litre
- BTCF Kotileipojat = Kovat kokkaa - / Long live VaasaConnection & Team -Helsingby Tallit-
Comment
-
Comment