Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tullin CO2 arvot ja veroprosentit

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • suffeli
    Bimmer Fanatic
    • Jan 2004
    • 559
    • JKL

    Tullin CO2 arvot ja veroprosentit

    Mites nää CO2 päästöt voi heitellä näin paljon. Otin esimerkiksi E39 530i. Päästöt vaihtelee 206-261 ja sitä kautta veroprosentit 36-44%.

    malli tarke Kone ensirek tkm ikäv tkm/ v pyynti hinta verotus-arvo verot yht päät.vvkk % CO2
    530 3.0 AUT N 4D 170kW bensa 0111 213 10.4 20 8400 6899.61 2497.65 1204 36.20 206
    530 3.0 N 4D 170kW bensa 0010 168 11.9 14 8179 6679.00 2604.81 1208 39.00 224
    530 3.0 AUT N 4D 170kW bensa 0012 184 11.6 16 7697 6196.85 2453.95 1207 39.60 228
    530 3.0 AUT N 4D 170kW bensa 0111 195 10.7 18 8683 7183.00 2844.46 1208 39.60 228
    530 3.0 N 4D 170kW bensa 0203 196 9.9 20 10082 8582.00 2814.89 1203 32.80 228
    530 3.0 N 4D 170kW bensa 0207 254 9.6 27 12838 11338.00 3718.86 1201 32.80 228
    530 3.0 N 4D 170kW bensa 0206 268 9.9 27 8196 6696.00 2658.31 1205 39.70 229
    530 3.0 STW N 5D 170kW bensa 0104 159 10.7 15 10457 8957.00 3036.42 1201 33.90 237
    530 3.0 STW N 5D 170kW bensa 0104 145 11.3 13 9339 7839.00 3206.15 1208 40.90 238
    530 3.0 AUT N 4D 170kW bensa 0306 190 8.5 22 16285 14720.80 5034.49 1201 34.20 240
    530 3.0 AUT N 4D 170kW bensa 0309 101 8.7 12 17124 15517.80 6393.33 1205 41.20 240
    530 3.0 AUT N 4D 170kW bensa 0312 181 8.1 22 14851 13351.00 4566.04 1202 34.20 240
    530 3.0 STW AUT N 5D 170kW bensa 0012 232 11.5 20 7370 5870.00 2477.14 1207 42.20 248
    530 3.0 AUT N 4D 170kW bensa 0211 207 9.3 22 9931 8431.00 3052.02 1202 36.20 256
    530 3.0 AUT N 4D 170kW bensa 0111 195 10.8 18 8683 7183.00 3103.05 1209 43.20 257
    530 3.0 STW AUT N 5D 170kW bensa 0111 247 10.4 24 8033 6533.00 2397.61 1203 36.70 260
    530 3.0 STW AUT N 5D 170kW bensa 0102 222 11.2 20 8258 6758.00 2953.24 1205 43.70 261
    530 3.0 STW AUT N 5D 170kW bensa 0105 261 11.1 24 7413 5913.00 2583.98 1206 43.70 261
    530 3.0 STW AUT H 5D 170kW bensa 0204 191 10.0 19 9371 7870.75 3439.51 1205 43.70 261
    530 3.0 STW AUT N 5D 170kW bensa 0207 166 9.9 17 10214 8714.00 3808.01 1205 43.70 261
    530 3.0 STW AUT N 5D 170kW bensa 0310 177 8.9 20 10850 9350.00 4085.95 1208 43.70 261


    Automaatti nostaa, farkku nostaa, varusteet nostaa? Isot on erot veroissa!
    ------
    G31 530d
  • 205/65-15H
    BTCF Member
    • Mar 2008
    • 1422

    #2
    Tuon 206g täytynee olla painovirhe kun facelift sedan manuaali 520i on muistaakseni 213g.
    e39 520i-01 M54B22 manual, 95-184 tkm äidillä ajossa
    e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-183 tkm talvi-nelikko myydään (ei esittelyä vielä missään)
    Ioniq5 AWD -22
    Leaf 40kwh -18

    Comment

    • Convertible
      Bimmer Enthusiast
      • Nov 2003
      • 2638
      • Turku

      #3
      Hei, ne on yhtä sekaisin joka auton kohdalla, vaikka kyseessä on maaaailmaaaan paras tulli.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster

      Comment

      Working...
      X
      😀
      🥰
      🤢
      😎
      😡
      👍
      👎