Plussakelit tuli ja f10 koetaulussa palaa valoja reilusti.. Potilas 520d vm2012. Abs, luistonesto, nopeusmittari yms. pois pelistä. Jotain positiivista niin liikkuu omin voimin eteen ja taaksepäin.
Onko ideoita mistä lähteä vikaa selvittämään? akku vaihdettu ja koodattu. Takaluukusta sulakkeet katottu. Aika moni koodeista viittais icm purkkiin?. Alla vikakoodit kuvauksineen.
Onko ideoita mistä lähteä vikaa selvittämään? akku vaihdettu ja koodattu. Takaluukusta sulakkeet katottu. Aika moni koodeista viittais icm purkkiin?. Alla vikakoodit kuvauksineen.
| Vikakoodi | Kuvaus | |||||||
| D017C1 | No message (actual wheel speed), receiver ICM, transmitter DSC | |||||||
| D0153D | No message (display Check Control, driving dynamics), receiver ICM, transmitter DSC | |||||||
| D01B3A | Message (Qualifier service ECBA) missing, receiver ICM, transmitter DSC | |||||||
| D015BC | Message (DSC stabilisation status) missing, receiver ICM, transmitter DSC | |||||||
| D01B63 | Message (status of RPA tyres) missing, receiver ICM, transmitter DSC | |||||||
| D01A1B | Message (status, yaw moment distribution) missing, receiver ICM, transmitter DSC | |||||||
| C9542D | Signal invalid (driving speed), transmitter ICM | |||||||
| 480513 | EMF: Wheel speed signal invalid | |||||||
| D394BE | Vehicle speed signal invalid, transmitter ICM | |||||||
| D39A3E | Vehicle speed signal invalid, transmitter ICM | |||||||
| D395BC | No message (DSC stabilisation status) | |||||||
| D39B68 | Brake temperature message missing | |||||||
| CD9518 | Steering angle / inclination signal invalid | |||||||
| CD943F | No message (speed sensor) | |||||||
| CD9456 | DSC status message missing | |||||||
| CD94F0 | Speed sensor signal invalid | |||||||
| CD94F1 | Speed sensor signal invalid | |||||||
| CD94EE | Speed sensor signal invalid | |||||||
| CD94EF | Speed sensor signal invalid | |||||||
| CD9451 | Vehicle speed signal invalid | |||||||
| CD94A8 | Wheel torque request message missing | |||||||
| CD9409 | Actual braking torque missing | |||||||
| CD94C1 | Vehicle speed signal invalid | |||||||
| 241A00 | Glow plug control unit configuration mismatch | |||||||
| 242400 | Glow plug cylinder 2 open circuit | |||||||
| 242C00 | Glow plug cylinder 4 open circuit | |||||||
| CD94CF | Vehicle standstill status missing | |||||||
| D017B7 | Actual braking torque total missing | |||||||
| D017AB | Actual braking torque wheel missing | |||||||
| D0179F | Wheel signal edge missing | |||||||
Comment