Tässä olis ens kesän vanneostajalle mietittävää mitkä vanteet allensa hankkii.
Tietoja on hankittu vannevalmistajilta.
Siinä ensin 15" ja sitten 16" ja sitten 17" ja sitten 18" ja 19"
Ylimpänä painavin ja alaspäin listaa vanteen paino kevenee.
15" VANTEITA: KOKO PAINO PUOLIA
BORBET CF 7X15 9,6kg 5
TSW HOCKEN.R 7X15 8,6kg Y16
BORBET T 7X15 8,2kg 5
BORBET C 7X15 7,5kg 6
BBS RK 7X15 6,5kg Y8
KOSEI RT PENTA 7X15 6,3kg 5
KOSEI K1 RACING 7X15 6,1kg U6
5ZIGEN COPSE 7X15 5,0kg 5
OZ RACING SUPERLEGGERA 7X15 4,9kg 12
16" VANTEITA: KOKO PAINO PUOLIA
OZ RACING VOLCANO 7X16 10,5kg 5
BORBET T 7,5X16 9,6kg 5
TEAM DYNAM. MOTORSPORT 7X16 9,0kg U6
BBS RX 7X16 8,9kg Y8
OZ RACING SUPERTURISMO 7X16 8,0kg 16
5ZIGEN COPSE 7X16 7,2kg 5
KOSEI K1 RACING 7,5X16 7,0kg U6
BBS RK 7X16 7,0kg V5
17" VANTEITA: KOKO PAINO PUOLIA
BORBET C 7.5X17 13,2kg 6
TSW REVO 7X17 11kg 6
TSW HOCKEN.R 8X17 11kg Y16
OZ RACING SUPERTURISMO 8X17 10,6kg 16
TEAM DYNAM. MOTORSPORT 7X17 10,5kg U6
BORBET T 7X17 10,3kg 5
TEAM DYNAMICS MONZA 7X17 10,7kg 16
5ZIGEN COPSE 7.5X17 10,3kg 5
STILAUTO SR500 7X17 9,6kg 10
5ZIGEN MK6 7X17 9,3kg U6
BBS RX 7,5X17 9,1kg Y8
KOSEI K1 RACING 7X17 7,6kg U6
OZ RACING CRONO EVO 7X17 7,5kg 5
BBS RK 7X17 7,4kg V5
OZ RACING SUPERLEGGERA 7X17 6,9kg 12
18" VANTEITA: KOKO PAINO PUOLIA
KAHN RSR 8X18 12,3kg 5
OZ RACING VOLCANO 8X18 12kg 5
KAHN RSS 8X18 11,9kg 6
OZ RACING SUPERTURISMO 8X18 11,9kg 16
TSW HOCKEN.R 8X18 11,7kg Y16
RONAL R-7 8x18 11,0kg 5
BBS RX 8X18 11,0kg Y8
TEAM DYNAM. MOTORSPORT 8X18 11,0kg U6
KOSEI RT PENTA 7,5X18 8,5kg 5
BBS RK 7,5X18 8,3kg V5
TEAM DYNAMICS PRO RACE2 7,5X18 8,2kg 5
OZ RACING CRONO EVO 7X18 8,2kg 5
OZ RACING SUPERLEGG. 8X18 7,9kg 12
19" VANTEITA: KOKO PAINO PUOLIA
OZ RACING SUPERLEGG. 8X19 9,8kg 12
Vanteiden painoista löytyy selitys miksi jotkut vanteet ovat hieman kalliimpia kuin toiset.
Parhaimmillaan vanteen paino tuplaantuu kun vaihdetaan 15" vanne > 19" vanteeseen ja jos vanteiden massa putoaa 8kg/akseli niin täytyy sen jo jossain näkyä,ainakin kiihtyvyydessä.
Tässä on vielä kevein ja painavin vanne mitä maailmalta on löytynyt.(esimerkkinä normaali kokoja,leveämmistä löytyisi painavampia ja kepeammista keveämpiä vanteita)
Kevein: 4,5X10" vanne:SUPERLIGHTS SPORTS 3,6kg
6,5X15" vanne:RACING HART CP-035R 3,9kg
7X16" vanne:RACING HART CP-035R 4,9kg
7X17" vanne:RO_JA FORMULA 5 6,6kg
7X18" vanne:OZ RACING SUPERLEGGERA 7,9kg
Painavin: 7X15" vanne:MILLE MIGLIA 10,5kg
7,5X16" vanne:RONAL R-28(Joker) 11kg
8X17" vanne:MYRTLE SHOOT 15kg
8X18" vanne:LEXANI KRYSTAL 15kg
10X23" vanne:ENKEI KRIMINAL 27,4kg
Tietoja on hankittu vannevalmistajilta.
Siinä ensin 15" ja sitten 16" ja sitten 17" ja sitten 18" ja 19"
Ylimpänä painavin ja alaspäin listaa vanteen paino kevenee.
15" VANTEITA: KOKO PAINO PUOLIA
BORBET CF 7X15 9,6kg 5
TSW HOCKEN.R 7X15 8,6kg Y16
BORBET T 7X15 8,2kg 5
BORBET C 7X15 7,5kg 6
BBS RK 7X15 6,5kg Y8
KOSEI RT PENTA 7X15 6,3kg 5
KOSEI K1 RACING 7X15 6,1kg U6
5ZIGEN COPSE 7X15 5,0kg 5
OZ RACING SUPERLEGGERA 7X15 4,9kg 12
16" VANTEITA: KOKO PAINO PUOLIA
OZ RACING VOLCANO 7X16 10,5kg 5
BORBET T 7,5X16 9,6kg 5
TEAM DYNAM. MOTORSPORT 7X16 9,0kg U6
BBS RX 7X16 8,9kg Y8
OZ RACING SUPERTURISMO 7X16 8,0kg 16
5ZIGEN COPSE 7X16 7,2kg 5
KOSEI K1 RACING 7,5X16 7,0kg U6
BBS RK 7X16 7,0kg V5
17" VANTEITA: KOKO PAINO PUOLIA
BORBET C 7.5X17 13,2kg 6
TSW REVO 7X17 11kg 6
TSW HOCKEN.R 8X17 11kg Y16
OZ RACING SUPERTURISMO 8X17 10,6kg 16
TEAM DYNAM. MOTORSPORT 7X17 10,5kg U6
BORBET T 7X17 10,3kg 5
TEAM DYNAMICS MONZA 7X17 10,7kg 16
5ZIGEN COPSE 7.5X17 10,3kg 5
STILAUTO SR500 7X17 9,6kg 10
5ZIGEN MK6 7X17 9,3kg U6
BBS RX 7,5X17 9,1kg Y8
KOSEI K1 RACING 7X17 7,6kg U6
OZ RACING CRONO EVO 7X17 7,5kg 5
BBS RK 7X17 7,4kg V5
OZ RACING SUPERLEGGERA 7X17 6,9kg 12
18" VANTEITA: KOKO PAINO PUOLIA
KAHN RSR 8X18 12,3kg 5
OZ RACING VOLCANO 8X18 12kg 5
KAHN RSS 8X18 11,9kg 6
OZ RACING SUPERTURISMO 8X18 11,9kg 16
TSW HOCKEN.R 8X18 11,7kg Y16
RONAL R-7 8x18 11,0kg 5
BBS RX 8X18 11,0kg Y8
TEAM DYNAM. MOTORSPORT 8X18 11,0kg U6
KOSEI RT PENTA 7,5X18 8,5kg 5
BBS RK 7,5X18 8,3kg V5
TEAM DYNAMICS PRO RACE2 7,5X18 8,2kg 5
OZ RACING CRONO EVO 7X18 8,2kg 5
OZ RACING SUPERLEGG. 8X18 7,9kg 12
19" VANTEITA: KOKO PAINO PUOLIA
OZ RACING SUPERLEGG. 8X19 9,8kg 12
Vanteiden painoista löytyy selitys miksi jotkut vanteet ovat hieman kalliimpia kuin toiset.
Parhaimmillaan vanteen paino tuplaantuu kun vaihdetaan 15" vanne > 19" vanteeseen ja jos vanteiden massa putoaa 8kg/akseli niin täytyy sen jo jossain näkyä,ainakin kiihtyvyydessä.
Tässä on vielä kevein ja painavin vanne mitä maailmalta on löytynyt.(esimerkkinä normaali kokoja,leveämmistä löytyisi painavampia ja kepeammista keveämpiä vanteita)
Kevein: 4,5X10" vanne:SUPERLIGHTS SPORTS 3,6kg
6,5X15" vanne:RACING HART CP-035R 3,9kg
7X16" vanne:RACING HART CP-035R 4,9kg
7X17" vanne:RO_JA FORMULA 5 6,6kg
7X18" vanne:OZ RACING SUPERLEGGERA 7,9kg
Painavin: 7X15" vanne:MILLE MIGLIA 10,5kg
7,5X16" vanne:RONAL R-28(Joker) 11kg
8X17" vanne:MYRTLE SHOOT 15kg
8X18" vanne:LEXANI KRYSTAL 15kg
10X23" vanne:ENKEI KRIMINAL 27,4kg
Comment