Päivitystä tähänkin.
4.vaihde 10hz GPS +6'C:
130km/h 0,0s 0m
140km/h 0,75s 28m
150km/h 1,45s 56m
160km/h 2,18s 88m
170km/h 2,89s 120m
180km/h 3,65s 157m
190km/h 4,44s 197m
200km/h 5,37s 248m
210km/h 6,30s 301m
220km/h 7,35s 363m
4.vaihde 10hz GPS +6'C:
130km/h 0,0s 0m
140km/h 0,75s 28m
150km/h 1,45s 56m
160km/h 2,18s 88m
170km/h 2,89s 120m
180km/h 3,65s 157m
190km/h 4,44s 197m
200km/h 5,37s 248m
210km/h 6,30s 301m
220km/h 7,35s 363m
Comment