Originally posted by tjvirta
View Post
13.11.2024 / 15.88 kWh / 77888 km
pvm | energiasisältö | km | varaustila |
18.8.2024 | 17,94 | 71983 | 100 % |
27.8.2024 | 17,48 | 72630 | 52 % |
7.9.2024 | 17,12 | 73450 | 80 % |
2.11.2024 | 16,34 | 77425 | 100 % |
pvm | energiasisältö | km | varaustila |
18.8.2024 | 17,94 | 71983 | 100 % |
27.8.2024 | 17,48 | 72630 | 52 % |
7.9.2024 | 17,12 | 73450 | 80 % |
2.11.2024 | 16,34 | 77425 | 100 % |
pvm | energiasisältö | km | varaustila |
18.8.2024 | 17,94 | 71983 | 100 % |
27.8.2024 | 17,48 | 72630 | 52 % |
7.9.2024 | 17,12 | 73450 | 80 % |
2.11.2024 | 16,34 | 77425 | 100 % |
Leave a comment: